Demonstrações contábeis
- Balanço Patrimonial | Informação para tomada de decisões econômicas e financeiras
- Demonstrações Contábeis Obrigatórias | Informação contábil estruturada para tomada de decisões
- EBITDA | Um dos indicadores mais utilizados na avaliação de empresas
- Legislação Societária | Assembleia ou reunião anual de sócios de sociedade limitada
- Demonstração de Resultado do Exercício | Análise do desempenho econômico para tomada de decisões
- Balanço Social | Informações de natureza econômica, social e ambiental
- Carta de Responsabilidade da Administração | Confirma a veracidade dos documentos que serviram para a escrituração contábil
- S/A | Normas aplicáveis às publicações das sociedades por ações
- Origem e Aplicação de Recursos | Análise das fontes de recursos que financiaram as atividades da empresa
- Notas Explicativas | Informações adicionais que enriquecem a demonstração contábil
- Demonstração dos Fluxos de Caixa | Analisa a capacidade de a empresa gerar e utilizar os fluxos de caixa
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Demonstra a movimentação nas diversas contas que compõe o Patrimônio Líquido
- DLPA | Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
- Contabilidade para PMEs | Demonstrações contábeis das pequenas e médias empresas
- Fluxo de Caixa | Instrumento para avaliação do potencial da empresa
Fique sempre em dia!
Obrigações do dia: COFINS/CSL/PIS-Pasep | Retenção na Fonte.
Obrigações do dia: COFINS/PIS-Pasep | Entidades financeiras.
Obrigações do dia: FGTS | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Obrigações do dia: IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte.
Obrigações do dia: INSS | Previdência Social.
Últimas Notícias
Preço da cesta básica cai em todas as capitais no segundo semestre de 2025
O preço da cesta básica de alimentos recuou em todas as 27 capitais brasileiras no acumulado do segundo semestre de 2025. As quedas variaram entre [...]
Saiba mais
Exportação de café do Brasil cai em 2025, mas bate recorde em receita
O Brasil vendeu ao exterior, em 2025, 40,04 milhões de sacas de 60 quilos (kg) de café, uma queda de 20,8% em relação a 2024. No entanto, a [...]
Saiba mais
Acordo Mercosul-UE beneficiará agricultura familiar, diz ministro
O acordo comercial de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia (UE) beneficiará a agricultura familiar brasileira, com [...]
Saiba mais

