Prática Trabalhista
- NR 1 Riscos psicossociais | Ações Urgentes e Iniciais
- NR 1 Riscos Psicossociais | Prevenção e Controle
- NR 1 Riscos Psicossociais | Profissionais Envolvidos
- Acidente de Trabalho | Responsabilidades do Empregador
- Acordo de Compensação de Horas | Compensação dos dias de sábados e finais de semanas prolongados
- As doenças psicossociais que mais causam afastamentos no Brasil
- Atestados Médicos | Requisitos de validade e seus efeitos no contrato de trabalho
- Carta de Referência | Concessão a Empregados Demitidos
- Carteira de Trabalho | Anotações Obrigatórias
- Contribuição Sindical dos Empregados | Procedimento para desconto em folha de pagamento
- CTPS | Carteira de Trabalho Digital.
- Documentos de Afixação Obrigatória em Local Visível
- Empregado Doméstico | Obrigações
- Empréstimos Consignados
- Estágio, complementação da aprendizagem
- Exames Médicos | Exames médicos obrigatórios, prazos e periodicidade
- Folha de Pagamento | Elaboração, Informações e Procedimentos Legais
- Home Office | Trabalho realizado em domicílio
- Homologação da Rescisão do Contrato de Trabalho
- Justa Causa | Rescisão contratual por parte do empregador, por justa causa
- Obrigatoriedade do Ponto Eletrônico
- Seguro-Desemprego: Legislação, Acesso e Direitos
- SIPAT | Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
- Suspensão disciplinar | Seus efeitos no contrato de trabalho
- Terceirização | Prestação de serviços determinados e específicos
- A nova redação da NR 1 | Riscos psicossociais
- Acidente de trabalho | Comunicação do Acidente
- FGTS Digital | O que é?
- Empresas devem acessar relatório de transparência salarial a partir de 21 de março
- Multa de Mora | Instituído DARF com o código de receita 6251
- Férias Coletivas | Procedimentos legais para serem observados na concessão das férias.
- Ergonomia | Análise Ergonômica do Trabalho
- Segurança e Saúde no Trabalho | Equipamento de Proteção Individual (EPI)
- Guarda de Documentos | Prazo de guarda de documentos previdenciários
- Guarda de Documentos | Prazo de guarda de documentos trabalhistas
- Seguro-Desemprego | Concedido ao trabalhador dispensado sem justa causa
- Programa Empresa Cidadã | Prorrogação das licenças maternidade e paternidade
- LGPD | Aplicação da lei na área trabalhista e previdenciária
- LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
- CIPA | Procedimentos para constituição, organização e funcionamento
- Condenação Criminal de Empregado | Motivo para rescisão do contrato de trabalho
- Trabalhador Autônomo | Maior liberdade para contratação pós reforma trabalhista
- Férias Coletivas | Procedimentos legais a serem observados na concessão das férias
- Trabalhador Menor | É assegurado proteção legal no desempenho de suas atividades
- Diarista | O trabalho de forma não habitual caracteriza a atividade autônoma
- Reforma Trabalhista | Contrato de Trabalho intermitente
- Reforma Trabalhista | Entenda o que mudou na Rescisão de Contrato de Trabalho
- Especial | Reforma Trabalhista | Entenda as alterações ponto por ponto
- eSocial | Construção coletiva e gestão compartilhada das informações
- Estabilidade no Emprego | Previstas em leis, acordos e convenções coletivas de trabalho
- Trabalho Temporário | Novas regras para o contrato de trabalho temporário
- Regulamento Interno | Forma alternativa para normatizar a relação contratual de trabalho
- Dano Moral | Definição e caracterização nas relações de emprego
Fique sempre em dia!
Obrigações do dia: IOF | Imposto sobre Operações Financeiras.
Obrigações do dia: IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte.
Obrigações do dia: CIDE | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
Obrigações do dia: COFINS/PIS-PASEP | Retenção na Fonte – Autopeças.
Obrigações do dia: Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf)
Últimas Notícias
União pagou quase R$ 7 bi em dívidas para estados e municípios até agosto
As dívidas garantidas de estados e municípios pagas pela União somaram R$ 6,99 bilhões em 2025, considerando o período de janeiro a agosto. Esses d [...]
Saiba mais
IBC-Br recua 0,50% em julho e pressiona expectativas na véspera do Copom
O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou retração de 0,50% em julho frente a junh [...]
Saiba mais
Prévia do PIB cai pelo 3º mês seguido e recua 0,5% em julho, diz BC
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do país, registrou uma queda de 0, [...]
Saiba mais

